Instagram hat sich in den letzten Jahren als eine der stärksten Plattformen für verschiedene Ausprägungen des Online-Marketings etabliert: Das Handelsblatt veröffentlichte Ende des Vorjahres eine Prognose, derzufolge Experten das zukünftige Marktvolumen für Influencer-Marketing in den deutschsprachigen Ländern auf rund 990 Millionen Euro schätzen.
Marketing auf Instagram auch in Zukunft vielversprechend
Auch beim Content-Marketing greifen Unternehmen immer häufiger auf Instagram zurück. Darüber hinaus gibt es im internationalen Vergleich keine Plattform, die es mit dem Wachstum von Instagram aufnehmen kann und es wurden 2018 viele neue Funktionen wie IGTV eingeführt.
Gründe genug, um sich das Medium aus Marketer-Sicht genauer anzuschauen. Wir haben zehn aktuelle Zahlen und Fakten zusammengetragen, die zeigen, warum Marketing auf und mit Instagram zukunftsfähig ist:
15 | Millionen User machen Instagram in Deutschland bereits zum zweitgrößten sozialen Netzwerk hinter Facebook. |
2 | Millionen Werbetreibende zählt die Business-Community von Instagram. |
100+ | Millionen Fotos und Videos werden täglich hochgeladen. |
4,2 | Milliarden Likes werden täglich verteilt |
10 | Milliarden US-Dollar ist die Marke, die die mobilen Werbeeinnahmen 2019 laut Brancheninsidern voraussichtlich durchbrechen wird. |
90% | aller Instagram-Nutzer sind jünger als 35 Jahre. Besonders stark vertreten: Die Altersgruppen zwischen 18 und 24 sowie 25 und 34 Jahren. |
32 | Minuten verbringen Nutzer unter 25 Jahren täglich auf der Plattform. |
84x | höher ist die Engagement-Rate mit Posts und Stories auf Instagram im Vergleich zu Twitter; 54x höher als auf Pinterest und 10x höher als auf Facebook. |
400 | Millionen User jeden Tag nutzen Insta-Stories. |
1/3 | der erfolgreichsten Stories stammt von Unternehmen und Marken. |
Quellen: Internetworld, Omnicoreagency und Brandwatch.